Kuidas see töötab
Pärast toote sisselülitamist saadab see automaatselt lähedalasuvate laevade AIS -i uppumiseks ja hädast hädasignaali umbes 15 sekundi jooksul, DSC -st hädasignaal Lähedal asuvate laevade VHF 70 kanalile umbes ühe minuti jooksul ja kõne päästmise kõne ("Abi- appi, aidake ja aidake ka siis, kui VH -i appi {4 {4} appi). Kõigile läheduses asuvatele Shipborne'i raadiojaamadele, mis on varustatud AIS -i vastuvõtufunktsiooniga, diagrammid navigaatorid, Shipborne'i seadmed sisseehitatud - -ga DSC vastuvõtmisfunktsioonis ja spetsiaalsed käsitööseadmed, kus on sisseehitatud - AIS -is ja DSC -s asukohas, kuhu inimene langes vette ja äratuse kohta. Veesse langeva inimese asukoht ja hädaolukorra oleku teade edastatakse nii, et laev, läheduses olevad laevad, merendussõidu lennukid ja kalda - põhinevad päästesüsteemid, saavad viivitamatult märgata vette sattunud inimese hädaolukorda.
Edastamise sagedus:
Saatke iga minut läheduses asuvate laevade AIS -i uppumise ja stressi signaal.
Esimese 15 minuti jooksul saadeti iga minut pärast AIS -teate saatmist DSC -teade ja CH16 hääl ("Abi - abi, abi - abi"). 15–59 minutit saadeti iga 5 minuti tagant DSC -teade ja CH16 hääl. 60 minuti pärast saadeti DSC -teade ja CH16 hääl iga 10 minuti järel.
Pärast päästmise lõpuleviimist on seadmel funktsioon saata DSC lähedalasuvatele laevadele häire tühistamiseks.
| Atribuut | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materiaalne | PVC |
| Lähtekoht | Zhejiang, Hiina |
| Kaubanimi | Ronggui |
| Mudelnumber | Rsyd - a3-002 |
| Kandevõime | Ei - laadimismaht |
| Peegeldusvõime | Non - peegeldav |
| Tööaeg | Suurem kui 72H või võrdne |
| Veekindel hinnang | Ipx7 |
| Kiiritusvahemik | >2 meremiili |
| Aku tüüp | Liitiumaku |
| Valgustusperiood | Suurem kui 8H |
| Helendav intensiivsus | Suurem kui 0,75 cd või võrdne |
| Välklambisagedus | 50 ~ 70 välku/min |
| Positsioneerimissüsteem | BDS/GPS |
| Sertifikaat | CCS |
Kuum tags: Eluvestk Light AIS Mob (4 funktsioonis), Hiina Life Baret Light AIS Mob (4 funktsioonis) Tootjad, tarnijad, tehas
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Töörežiim | AIS & DSC & CH16-Mob |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Töösagedus | 161,975 MHz 162,025 MHz 156,525 MHz 156,8 MHz |
| Tööaeg | >72 h |
| Kaitseaste | IP X7 |
| Kompassi ohutu vahemaa | 50 cm |
| Positsioneerimismeetodid | BDS / GPS |
| AIS -kiirgusvahemik | >2 N miil |
| Positsiooni täpsus | Vähem või võrdne 10 m |
| Asendi aeg (külm algus) | <180 s |
| Positsiooni aeg (kuum algus) | <30 s |
| Aku tüüp | Liitiumaku |
| Aku pinge | 3 V |
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Helendav intensiivsus | >0,75 CD |
| Valgustusperiood | >8 h |
| Välklambi sagedus | 50 ~ 70 välku/min |
| Kehtivusaeg | 5 aastat |
| Tootemõõt | 57 × 28 × 100 mm |
| Tootekaal | Vähem või võrdne 135 g |











